主要技術參數:
? ??高溫試驗箱、烤箱、老化箱廣泛適用于烘烤有化學性氣體及食品加工行業的欲烘烤物品、基板應力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。廣泛使用于電子、電機、通訊、電鍍、塑料、五金化工、食品、印刷、制藥、PC板、粉體、含浸、噴涂、玻璃、陶瓷、木器建材……等等的精密烘烤、烘干、回火、預熱、定型、加工等。?本品滿足GB?2423.2--2001等國家標準,以及其它相關標準的要求。嚴格按GB?10592--89高低溫試驗箱技術條件進行設計制造,并可按軍標試驗要求GJB150.3-86,GJB150.4-86,及非標準制作各種高低溫環境試驗? ??
型號?Model | F/GW-100L | F/GW-150L | F/GW-225 | F/GW-408 | F/GW-800L | F/GW-010 | |||||||
電源?power supply | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | |||||||||||
? 常規 參數 | 溫度范圍Temperature range | RT+10~150℃? ??RT+10~200℃? ?RT+10~250℃? ?RT+10~300℃ | |||||||||||
波動度Temperature fiuctuation | ≤±1.0℃ | ||||||||||||
均勻度Temperature uniformity | ≤±2.0℃ | ||||||||||||
溫度偏差Temperature deviation | ≤±2.0℃ | ||||||||||||
升溫時間?Heating rate | 3~5℃/mins | ||||||||||||
樣品架Sample holder | 2層?可承重50kg(可定制)2 layer can support 50kg (can be ? customized) | ||||||||||||
? ? 換氣老化 參數 | 溫度范圍Temperature range | RT+10~150℃? ??RT+10~200℃? ??RT+10~250℃? ??RT+10~300℃ | |||||||||||
換氣時間?Ventilation time | 1~99(s、m、h)可調1 ~ 99 (s, ? m, H) adjustable | ||||||||||||
換氣量 Ventilation volume | 3~10次/小時、50~100次/小時、100~200次/小時(可調) 3 ~ 10 times / hour, 50 ~ 100 times / hour, 100 ~ 200 ? times / hour (adjustable) | ||||||||||||
強行換氣Forced ventilation | 風機強行進風,通過調節流量計的流量自動換氣Fan ? forced into the wind, through regulating the flow meterAutomatic ventilation | ||||||||||||
轉盤及轉速 Turntable and rotational ? speed | 0.1~2r/min不銹鋼轉架2層 0.1~2r/min stainless steel rotary frame 2 layer | ||||||||||||
旋轉支架Rotating bracket | 360度旋轉速度可調360 degree rotation speed can be adjusted | ||||||||||||
循環方式Circulation ? mode | 風扇強制循環方式Fan forced circulation mode | ||||||||||||
溫度傳感器 Temperature and ? humidity sensor | 鉑電阻?PT100 ? | ||||||||||||
測試孔Test hole | 直徑50mm(可定制)Diameter 50mm (can be customized) | ||||||||||||
實驗室觀察窗 Laboratory ? observation window | 雙層鋼化玻璃,帶導電功能,LED照明 Double layer tempered glass, with conductive ? function, LED lighting | ||||||||||||
控制器 Controller | 溫度控制器:按鍵控制,支持RS485輸出 Temperature ?controller: general button control, support ? RS485 output。 | ||||||||||||
內容積?Interior capacity(L) | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 010L | |||||||
? 內尺寸 Interior dimensions(mm) | D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||||
W | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |||||||
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||
外尺寸約Exterior dimensions | D*W*H | 參照高低溫試驗箱外形reference High and low temperature test chamber Outline ? dimension | |||||||||||
重量?weight(KG) | 待定 |
? ? ? ? ??
☆?具有獨立的超溫保護(超溫自動切斷整機電源),線路設有短路保護,漏電保護,欠相缺相保護
,過電流保護,接地保護 ? ? ? ? ? ? ? ?
?如果以上規格的產品不能滿足您的需要,您可提供技術參數,我們為您提供定制方案,讓您選擇!免費咨詢熱線:021-33617788?!我們將竭誠為您服務!?? ? ? ? ? ? ? ??
?
?
?
?
?