☆? ? ? ? ? ? ? ? ? 本設備廣泛用于航空航天,軍工單位、電子電工、儀器儀表、材料設備、零部配件等模擬試件在周圍 大氣溫度急劇變化條件下的適應性試驗及對電子元器件的安全性可靠性試驗、產品篩選等,同時可通過 此實驗,進行產品的質量控制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
主要技術參數:
設備型號 | 工作室尺寸(深*寬*高) | ? 外形尺寸約(深*寬*高) |
---|---|---|
? ? ? ? ? ? F/SCJX-50L | ? ? ? ? ? 350mm*350mm*400mm | ? ? ? ? ? ? 1600mm*1500mm*1900mm |
? ? ? ? ? ?F/SCJX-100L | ? ? ? ? ? 450mm*450mm*500mm | ? ? ? ? ? ? 1700mm*1600mm*2000mm |
? ? ? ? ? ?F/SCJX-150L | ? ? ? ? ? 500mm*500mm*600mm | ? ? ? ? ? ? 1750mm*1650mm*2100mm |
? ? ? ? ? ?F/SCJX-225L | ? ? ? ? ? 500mm*600mm*750mm | ? ? ? ? ? ? 1800mm*2000mm*2100mm |
? ? ? ? ? ?F/SCJX-408L | ? ? ? ? ? 600mm*800mm*850mm | ? ? ? ? ? ? 1900mm*2500mm*2150mm |
? ? ? ? ? ?F/SCJX-500L | ? ? ? ? ? 700mm*800mm*900mm | ? ? ? ? ? ? ?2000mm*2500mm*2150mm |
? ? ? ? ? ?F/SCJX-800L | ? ? ? ? ? 800mm*1000mm*1000mm | ? ? ? ? ? ? ?2100mm*2700mm*2200mm |
? ? ? ? ? F/SCJX-1000L | ? ? ? ? ?1000mm*1000mm*1000mm | ? ? ? ? ? ? ?2500mm*2700mm*2200mm |
產品技術指標:
性 能 指 標 | 低溫室溫度范圍 | ??RT~-70℃ (按照客戶要求) |
高溫室溫度范圍 | ? RT~+200℃(按照客戶要求) | |
溫度沖擊范圍 | ? -20℃ ?-40℃ ?-50℃ ?-60℃ ?-70℃ ~ ? (+80℃ ?+120℃ ?+150℃) | |
升溫速率 | ? RT~+200℃約50分鐘(空載) | |
降溫速率 | ? RT~-70℃約50分鐘(空載) | |
溫度恢復時間 | ? ≤ 5min | |
溫度轉換時間 | ? ≤ 15s | |
溫度轉化方式 | ? 氣動風門切換,換氣式 | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | |
箱 體 結 構 | 外箱材質 | 1.5mm厚優質冷軋鋼板靜電噴涂,堅固、美觀、耐用 |
內箱材質 | 優質1.2mm厚304SUS不銹鋼板 | |
保溫材質 | 硬質聚氨酯發泡/玻璃纖維 | |
樣品架 | 兩層可移動樣架,材質為不銹鋼 樣品移動方式為靜態,(產品不動) | |
實驗室觀察窗 | 雙層鋼化玻璃,帶導電功能,LED照明 | |
控 制 系 統 簡 介 | 制冷系統 | 機械壓縮機??復疊制冷(風冷/水冷) |
壓縮機? | 法國原裝進口全封閉式制冷壓縮機 | |
溫濕度傳感器 | 優質PT100鉑金電阻 | |
溫度控制器 | 國內外知名品牌(國內頌華,國外進口TEMI,優易控,西門子) | |
電器配件 | 施耐德為主 | |
實驗室結構簡介 | ? ? ??![]() | |
制冷系統 | ![]() ![]() | |
控制器簡介 | ? ?![]() ![]() |
箱體